土地戸建兵庫県川西市大和西4丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/09/28 | 1680万円 | 26.1万円 | 213.13㎡ |
土地 | 2019/12/25 | 1880万円 | 23.5万円 | 264.60㎡ |
土地 | 2019/11/24 | 1520万円 | 30.4万円 | 165.25㎡ |
土地 | 2019/05/26 | 1780万円 | 22.3万円 | 263.56㎡ |
土地 | 2019/04/26 | 1210万円 | 20.1万円 | 199.07㎡ |
近隣エリア
- 10
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18