土地戸建兵庫県川西市大和西3丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/11/22 | 1830万円 | 26.2万円 | 230.73㎡ |
土地 | 2020/02/23 | 1590万円 | 31.7万円 | 165.61㎡ |
土地 | 2019/06/16 | 1400万円 | 28.1万円 | 164.69㎡ |
土地 | 2019/06/16 | 1650万円 | 23.5万円 | 232.09㎡ |
土地 | 2019/05/26 | 1380万円 | 27.0万円 | 168.98㎡ |
土地 | 2019/02/28 | 1550万円 | 22.3万円 | 230.24㎡ |
近隣エリア
- 10
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19