土地戸建兵庫県川西市大和東3丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/10/04 | 1500万円 | 21.4万円 | 231.22㎡ |
土地 | 2020/09/02 | 1430万円 | 23.7万円 | 199.63㎡ |
土地 | 2020/07/19 | 800万円 | 16.0万円 | 165.00㎡ |
土地 | 2020/07/19 | 1850万円 | 23.2万円 | 263.47㎡ |
土地 | 2019/07/14 | 1260万円 | 21.0万円 | 198.31㎡ |
近隣エリア
- 10
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17