土地戸建兵庫県川西市大和西1丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/10/18 | 1780万円 | 25.5万円 | 230.52㎡ |
土地 | 2020/09/22 | 1700万円 | 24.3万円 | 231.57㎡ |
土地 | 2020/08/05 | 2000万円 | 40.0万円 | 165.41㎡ |
土地 | 2020/07/26 | 900万円 | 10.6万円 | 281.09㎡ |
土地 | 2020/07/10 | 2000万円 | 28.5万円 | 232.35㎡ |
土地 | 2020/06/05 | 1650万円 | 27.3万円 | 199.86㎡ |
土地 | 2020/05/26 | 1430万円 | 28.9万円 | 163.48㎡ |
土地 | 2020/01/31 | 1680万円 | 28.0万円 | 198.55㎡ |
土地 | 2019/09/23 | 1300万円 | 18.1万円 | 237.63㎡ |
土地 | 2019/07/28 | 1800万円 | 26.0万円 | 229.07㎡ |
土地 | 2019/04/28 | 2300万円 | 25.6万円 | 297.34㎡ |
土地 | 2019/04/14 | 1200万円 | 20.2万円 | 196.65㎡ |
土地 | 2019/02/21 | 2400万円 | 26.7万円 | 297.16㎡ |
土地 | 2019/01/13 | 1650万円 | 27.5万円 | 198.21㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20