土地戸建兵庫県川西市大和東1丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/10/10 | 1490万円 | 21.3万円 | 231.36㎡ |
土地 | 2020/07/24 | 1950万円 | 24.3万円 | 265.67㎡ |
土地 | 2020/05/31 | 1870万円 | 26.3万円 | 235.28㎡ |
土地 | 2020/03/15 | 1550万円 | 19.2万円 | 266.98㎡ |
土地 | 2019/10/16 | 1950万円 | 19.4万円 | 331.51㎡ |
土地 | 2019/06/30 | 1700万円 | 19.8万円 | 283.89㎡ |
土地 | 2019/04/27 | 2000万円 | 25.0万円 | 264.08㎡ |
土地 | 2019/03/01 | 130万円 | 13.8万円 | 31.25㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18