土地戸建兵庫県川西市緑が丘1丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/02/22 | 1080万円 | 11.1万円 | 320.33㎡ |
土地 | 2020/01/06 | 250万円 | 2.6万円 | 313.58㎡ |
土地 | 2019/09/21 | 600万円 | 19.8万円 | 100.03㎡ |
土地 | 2019/09/09 | 680万円 | 6.9万円 | 327.33㎡ |
土地 | 2019/07/28 | 1050万円 | 18.4万円 | 188.22㎡ |
土地 | 2019/01/31 | 300万円 | 9.8万円 | 101.11㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14