土地戸建大阪府大東市三箇2丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/12/11 | 1230万円 | 54.14㎡ | 101.58㎡ |
戸建 | 2020/12/07 | 780万円 | 56.96㎡ | 97.39㎡ |
戸建 | 2020/09/28 | 1150万円 | 50.00㎡ | 102.18㎡ |
戸建 | 2020/06/26 | 2000万円 | 115.63㎡ | 92.47㎡ |
戸建 | 2020/05/31 | 800万円 | 46.89㎡ | 79.11㎡ |
戸建 | 2020/05/31 | 800万円 | 46.89㎡ | 79.10㎡ |
戸建 | 2020/03/15 | 2100万円 | 119.34㎡ | 104.89㎡ |
戸建 | 2019/11/10 | 2580万円 | 75.05㎡ | 85.86㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36