土地戸建大阪府大東市赤井3丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/10/14 | 400万円 | 25.94㎡ | 49.27㎡ |
戸建 | 2020/07/31 | 750万円 | 31.13㎡ | 72.88㎡ |
戸建 | 2020/06/14 | 650万円 | 49.65㎡ | 53.93㎡ |
戸建 | 2020/05/17 | 780万円 | 31.13㎡ | 72.88㎡ |
戸建 | 2020/03/31 | 2150万円 | 100.00㎡ | 101.91㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36