戸建大阪府大東市三箇4丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/12/18 | 630万円 | 59.33㎡ | 67.07㎡ |
戸建 | 2020/10/22 | 2490万円 | 92.69㎡ | 93.07㎡ |
戸建 | 2020/03/05 | 2680万円 | 92.69㎡ | 93.07㎡ |
戸建 | 2019/12/07 | 980万円 | 53.51㎡ | 78.22㎡ |
戸建 | 2019/04/25 | 550万円 | 49.15㎡ | 78.37㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33