土地戸建大阪府大東市津の辺町
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/06/01 | 580万円 | 47.47㎡ | 78.71㎡ |
戸建 | 2019/11/14 | 1900万円 | 85.97㎡ | 85.43㎡ |
戸建 | 2019/11/12 | 1420万円 | 82.99㎡ | 84.24㎡ |
戸建 | 2019/06/17 | 1480万円 | 101.55㎡ | 102.40㎡ |
戸建 | 2019/06/10 | 180万円 | 33.03㎡ | 45.82㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27