戸建大阪府大東市氷野3丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/10/11 | 1020万円 | 40.50㎡ | 102.46㎡ |
戸建 | 2020/09/21 | 5580万円 | 163.58㎡ | 275.30㎡ |
戸建 | 2019/09/16 | 2380万円 | 83.35㎡ | 89.38㎡ |
戸建 | 2019/06/01 | 1400万円 | 89.63㎡ | 74.25㎡ |
戸建 | 2019/01/28 | 1760万円 | 83.35㎡ | 89.38㎡ |
戸建 | 2019/01/19 | 1220万円 | 77.86㎡ | 80.20㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36