戸建大阪府大東市太子田1丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/11/30 | 320万円 | 38.07㎡ | 51.45㎡ |
戸建 | 2020/09/21 | 3130万円 | 102.60㎡ | 97.60㎡ |
戸建 | 2019/10/29 | 3480万円 | 100.18㎡ | 100.44㎡ |
戸建 | 2019/03/31 | 1990万円 | 71.30㎡ | 114.87㎡ |
戸建 | 2019/03/10 | 2400万円 | 80.38㎡ | 127.97㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31