土地戸建大阪府茨木市玉櫛2丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/12/20 | 3030万円 | 103.5万円 | 96.78㎡ |
土地 | 2020/12/20 | 3130万円 | 106.9万円 | 96.76㎡ |
土地 | 2020/03/20 | 1750万円 | 64.7万円 | 89.41㎡ |
土地 | 2020/02/16 | 2380万円 | 94.6万円 | 83.15㎡ |
土地 | 2019/10/17 | 2290万円 | 84.3万円 | 78.45㎡ |
土地 | 2019/09/28 | 2430万円 | 80.3万円 | 100.02㎡ |
土地 | 2019/06/10 | 2120万円 | 70.7万円 | 99.18㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29