土地戸建大阪府茨木市大池2丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/09/21 | 4500万円 | 66.2万円 | 224.69㎡ |
土地 | 2020/08/25 | 3980万円 | 87.4万円 | 150.54㎡ |
土地 | 2020/07/30 | 4900万円 | 74.5万円 | 217.55㎡ |
土地 | 2020/05/17 | 3780万円 | 93.3万円 | 133.89㎡ |
土地 | 2020/04/25 | 4030万円 | 88.5万円 | 150.53㎡ |
土地 | 2020/03/07 | 2580万円 | 106.1万円 | 80.35㎡ |
土地 | 2020/01/18 | 1980万円 | 84.9万円 | 77.14㎡ |
土地 | 2019/12/02 | 8350万円 | 82.9万円 | 332.92㎡ |
土地 | 2019/06/09 | 3480万円 | 75.2万円 | 153.03㎡ |
土地 | 2019/05/26 | 6480万円 | 79.4万円 | 269.67㎡ |
近隣エリア
- 8
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45