土地戸建大阪府茨木市上中条2丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/11/23 | 2500万円 | 83.7万円 | 98.77㎡ |
土地 | 2019/11/30 | 3620万円 | 119.5万円 | 100.10㎡ |
土地 | 2019/07/27 | 3300万円 | 109.0万円 | 100.05㎡ |
土地 | 2019/06/16 | 2500万円 | 74.8万円 | 110.50㎡ |
土地 | 2019/04/11 | 2820万円 | 99.5万円 | 93.72㎡ |
土地 | 2019/03/31 | 3116.78万円 | 103.0万円 | 100.05㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46