土地大阪府茨木市稲葉町
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/11/29 | 3480万円 | 82.9万円 | 138.81㎡ |
土地 | 2020/10/11 | 2812.52万円 | 124.8万円 | 74.50㎡ |
土地 | 2020/09/12 | 8980万円 | 116.3万円 | 255.16㎡ |
土地 | 2020/03/31 | 2700万円 | 118.9万円 | 75.06㎡ |
土地 | 2019/11/15 | 2300万円 | 108.5万円 | 70.08㎡ |
土地 | 2019/07/21 | 9800万円 | 98.8万円 | 327.93㎡ |
土地 | 2019/06/09 | 6180万円 | 94.9万円 | 215.31㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46