土地戸建大阪府茨木市玉瀬町
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/08/21 | 2680万円 | 87.9万円 | 100.78㎡ |
土地 | 2020/05/30 | 2500万円 | 80.9万円 | 102.10㎡ |
土地 | 2020/03/30 | 3080万円 | 82.2万円 | 123.82㎡ |
土地 | 2019/05/31 | 3930万円 | 61.5万円 | 211.23㎡ |
土地 | 2019/04/14 | 4480万円 | 71.0万円 | 208.66㎡ |
土地 | 2019/02/24 | 4700万円 | 68.4万円 | 227.14㎡ |
近隣エリア
- 6
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34