土地戸建大阪府茨木市五十鈴町
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/12/14 | 1430万円 | 47.2万円 | 100.13㎡ |
土地 | 2020/09/13 | 1900万円 | 65.2万円 | 96.32㎡ |
土地 | 2020/09/11 | 4200万円 | 67.0万円 | 207.10㎡ |
土地 | 2020/05/31 | 2290万円 | 75.7万円 | 100.00㎡ |
土地 | 2020/01/24 | 4500万円 | 27.1万円 | 549.00㎡ |
土地 | 2019/08/18 | 1100万円 | 45.8万円 | 79.33㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37