土地大阪府茨木市島2丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/12/05 | 3150万円 | 25.0万円 | 416.40㎡ |
土地 | 2020/11/28 | 2365万円 | 51.3万円 | 152.26㎡ |
土地 | 2020/10/18 | 1765万円 | 58.3万円 | 100.15㎡ |
土地 | 2020/09/13 | 2079万円 | 57.1万円 | 120.26㎡ |
土地 | 2020/02/13 | 1000万円 | 49.2万円 | 67.18㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13