土地戸建大阪府寝屋川市太秦緑が丘
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/11/30 | 2800万円 | 338.26㎡ | 180.06㎡ |
戸建 | 2020/10/11 | 1230万円 | 117.42㎡ | 98.01㎡ |
戸建 | 2020/07/14 | 2070万円 | 100.51㎡ | 94.71㎡ |
戸建 | 2020/06/26 | 4000万円 | 366.14㎡ | 149.04㎡ |
戸建 | 2020/05/31 | 2400万円 | 215.42㎡ | 172.85㎡ |
戸建 | 2019/12/19 | 4700万円 | 654.95㎡ | 193.58㎡ |
戸建 | 2019/11/17 | 1480万円 | 100.03㎡ | 93.96㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 25
- 26
- 27