土地戸建大阪府寝屋川市高宮あさひ丘
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/12/27 | 2170万円 | 224.82㎡ | 80.53㎡ |
戸建 | 2020/09/25 | 2400万円 | 252.88㎡ | 169.32㎡ |
戸建 | 2020/06/27 | 1980万円 | 225.14㎡ | 66.24㎡ |
戸建 | 2020/01/26 | 1700万円 | 252.88㎡ | 169.32㎡ |
戸建 | 2019/11/30 | 1780万円 | 119.82㎡ | 110.56㎡ |
戸建 | 2019/11/11 | 2180万円 | 102.12㎡ | 96.88㎡ |
戸建 | 2019/06/25 | 280万円 | 137.35㎡ | 89.10㎡ |
戸建 | 2019/05/30 | 1495万円 | 84.26㎡ | 99.08㎡ |
戸建 | 2019/04/08 | 3900万円 | 275.11㎡ | 161.10㎡ |
戸建 | 2019/03/17 | 3120万円 | 283.20㎡ | 135.32㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25