土地戸建大阪府寝屋川市高宮あさひ丘
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/12/26 | 2250万円 | 23.5万円 | 316.95㎡ |
土地 | 2020/10/27 | 2100万円 | 31.2万円 | 222.75㎡ |
土地 | 2020/03/06 | 1980万円 | 33.0万円 | 198.39㎡ |
土地 | 2019/12/27 | 1820万円 | 35.2万円 | 170.96㎡ |
土地 | 2019/12/27 | 2300万円 | 28.0万円 | 271.37㎡ |
土地 | 2019/11/30 | 1900万円 | 28.4万円 | 221.36㎡ |
土地 | 2019/11/10 | 1430万円 | 51.9万円 | 91.00㎡ |
土地 | 2019/10/26 | 1430万円 | 51.7万円 | 91.43㎡ |
土地 | 2019/09/22 | 2350万円 | 33.7万円 | 230.28㎡ |
土地 | 2019/03/30 | 1900万円 | 15.1万円 | 417.21㎡ |
土地 | 2019/03/10 | 2500万円 | 31.3万円 | 263.91㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23