土地戸建大阪府寝屋川市太秦緑が丘
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/12/04 | 1463万円 | 40.0万円 | 120.87㎡ |
土地 | 2020/11/23 | 1472万円 | 40.0万円 | 121.63㎡ |
土地 | 2020/09/17 | 1468万円 | 40.0万円 | 121.34㎡ |
土地 | 2020/09/17 | 1468万円 | 40.0万円 | 121.34㎡ |
土地 | 2020/09/06 | 1467万円 | 40.0万円 | 121.25㎡ |
土地 | 2020/09/06 | 1469万円 | 40.0万円 | 121.39㎡ |
土地 | 2020/03/21 | 1100万円 | 17.5万円 | 208.26㎡ |
土地 | 2019/10/27 | 1469万円 | 40.0万円 | 121.41㎡ |
土地 | 2019/09/15 | 1315万円 | 7.0万円 | 621.03㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 24
- 25