土地戸建大阪府寝屋川市八幡台
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/09/18 | 1788万円 | 30.9万円 | 191.49㎡ |
土地 | 2020/06/13 | 1950万円 | 34.2万円 | 188.62㎡ |
土地 | 2020/03/30 | 1800万円 | 31.1万円 | 191.56㎡ |
土地 | 2019/11/30 | 1580万円 | 24.7万円 | 211.22㎡ |
土地 | 2019/05/19 | 1750万円 | 23.9万円 | 241.99㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 31