土地戸建大阪府寝屋川市桜木町
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/02/24 | 1580万円 | 103.23㎡ | 103.50㎡ |
戸建 | 2020/02/21 | 1000万円 | 58.91㎡ | 117.62㎡ |
戸建 | 2020/01/12 | 650万円 | 61.35㎡ | 60.28㎡ |
戸建 | 2019/06/09 | 2000万円 | 93.85㎡ | 110.92㎡ |
戸建 | 2019/06/09 | 2000万円 | 93.85㎡ | 110.92㎡ |
戸建 | 2019/03/31 | 1200万円 | 50.74㎡ | 99.53㎡ |
戸建 | 2019/03/28 | 2788万円 | 98.24㎡ | 142.41㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53