土地戸建大阪府寝屋川市寿町
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/12/27 | 1550万円 | 57.76㎡ | 117.72㎡ |
戸建 | 2020/10/08 | 500万円 | 39.52㎡ | 72.00㎡ |
戸建 | 2020/08/30 | 4700万円 | 241.37㎡ | 130.28㎡ |
戸建 | 2019/11/30 | 1080万円 | 57.76㎡ | 117.72㎡ |
戸建 | 2019/05/01 | 1080万円 | 89.40㎡ | 73.82㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39