戸建大阪府寝屋川市大利町
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/11/07 | 2600万円 | 67.95㎡ | 110.12㎡ |
戸建 | 2020/11/06 | 1000万円 | 75.60㎡ | 99.45㎡ |
戸建 | 2020/04/26 | 1700万円 | 55.88㎡ | 103.86㎡ |
戸建 | 2019/10/13 | 480万円 | 52.82㎡ | 61.36㎡ |
戸建 | 2019/05/21 | 2600万円 | 87.04㎡ | 130.00㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53