土地戸建大阪府寝屋川市八坂町
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/11/19 | 2130万円 | 61.61㎡ | 94.29㎡ |
戸建 | 2020/05/26 | 650万円 | 41.32㎡ | 54.54㎡ |
戸建 | 2020/02/29 | 1350万円 | 68.58㎡ | 97.29㎡ |
戸建 | 2019/11/10 | 475万円 | 49.98㎡ | 67.96㎡ |
戸建 | 2019/10/13 | 330万円 | 55.70㎡ | 49.25㎡ |
戸建 | 2019/08/26 | 1980万円 | 62.41㎡ | 122.91㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55