土地戸建大阪府東大阪市吉田3丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2019/12/15 | 2280万円 | 73.08㎡ | 79.38㎡ |
戸建 | 2019/10/13 | 2580万円 | 80.24㎡ | 105.16㎡ |
戸建 | 2019/06/24 | 2690万円 | 80.28㎡ | 101.84㎡ |
戸建 | 2019/05/31 | 2030万円 | 80.24㎡ | 105.16㎡ |
戸建 | 2019/03/10 | 1280万円 | 45.49㎡ | 72.09㎡ |
近隣エリア
- 10
- 14
- 15
- 16
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 42
- 45
- 46
- 47