土地戸建大阪府東大阪市鷹殿町
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/03/19 | 900万円 | 54.24㎡ | 102.05㎡ |
戸建 | 2019/12/26 | 2230万円 | 95.47㎡ | 156.33㎡ |
戸建 | 2019/10/03 | 800万円 | 62.90㎡ | 131.22㎡ |
戸建 | 2019/08/31 | 1150万円 | 131.88㎡ | 97.29㎡ |
戸建 | 2019/03/30 | 1950万円 | 75.70㎡ | 85.85㎡ |
戸建 | 2019/03/07 | 400万円 | 68.43㎡ | 42.97㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 13
- 14
- 15
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 28
- 29
- 30
- 31
- 33
- 34
- 35
- 36
- 39
- 40
- 41
- 42