戸建大阪府東大阪市花園西町2丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/11/28 | 1798万円 | 52.76㎡ | 95.42㎡ |
戸建 | 2020/03/11 | 150万円 | 38.27㎡ | 44.94㎡ |
戸建 | 2019/11/10 | 1000万円 | 42.90㎡ | 94.41㎡ |
戸建 | 2019/11/10 | 1000万円 | 42.90㎡ | 94.41㎡ |
戸建 | 2019/10/28 | 380万円 | 61.96㎡ | 77.80㎡ |
戸建 | 2019/05/28 | 790万円 | 52.72㎡ | 64.18㎡ |
近隣エリア
- 18
- 19
- 20
- 21
- 41
- 44