土地戸建大阪府東大阪市花園西町1丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/07/30 | 240万円 | 43.74㎡ | 49.41㎡ |
戸建 | 2020/07/30 | 900万円 | 57.08㎡ | 95.82㎡ |
戸建 | 2020/03/28 | 1180万円 | 39.84㎡ | 105.52㎡ |
戸建 | 2020/02/22 | 1100万円 | 59.35㎡ | 86.19㎡ |
戸建 | 2020/02/08 | 1498万円 | 85.70㎡ | 103.26㎡ |
戸建 | 2019/08/29 | 3050万円 | 95.19㎡ | 97.30㎡ |
戸建 | 2019/06/16 | 2300万円 | 83.33㎡ | 112.08㎡ |
近隣エリア
- 13
- 20
- 21
- 22
- 23
- 43
- 46