土地戸建大阪府東大阪市花園西町1丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/08/31 | 1000万円 | 51.0万円 | 64.76㎡ |
土地 | 2020/08/29 | 2000万円 | 57.8万円 | 114.38㎡ |
土地 | 2019/11/29 | 6035万円 | 70.0万円 | 285.03㎡ |
土地 | 2019/04/14 | 2540万円 | 75.5万円 | 111.19㎡ |
土地 | 2019/02/11 | 1780万円 | 61.7万円 | 95.38㎡ |
近隣エリア
- 15
- 16
- 24
- 25