土地戸建大阪府東大阪市花園東町1丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/09/07 | 2170万円 | 62.4万円 | 115.04㎡ |
土地 | 2020/03/24 | 2860万円 | 66.9万円 | 141.34㎡ |
土地 | 2019/06/17 | 2260万円 | 49.1万円 | 152.23㎡ |
土地 | 2019/04/20 | 3000万円 | 53.3万円 | 186.14㎡ |
土地 | 2019/02/28 | 3100万円 | 53.5万円 | 191.63㎡ |
土地 | 2019/02/02 | 1730万円 | 43.7万円 | 130.90㎡ |
近隣エリア
- 13
- 14
- 15
- 19
- 20
- 26
- 28
- 29
- 30