土地戸建大阪府羽曳野市羽曳が丘西1丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/09/29 | 1890万円 | 26.9万円 | 232.19㎡ |
土地 | 2020/06/28 | 1500万円 | 9.4万円 | 530.08㎡ |
土地 | 2020/04/26 | 1580万円 | 31.5万円 | 166.02㎡ |
土地 | 2019/06/30 | 2900万円 | 29.0万円 | 330.57㎡ |
土地 | 2019/05/06 | 1350万円 | 27.6万円 | 161.54㎡ |
土地 | 2019/03/03 | 1700万円 | 22.4万円 | 250.36㎡ |
近隣エリア
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20