土地戸建大阪府羽曳野市羽曳が丘3丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/03/15 | 1630万円 | 20.4万円 | 264.33㎡ |
土地 | 2020/01/16 | 1490万円 | 21.3万円 | 231.55㎡ |
土地 | 2019/10/27 | 1850万円 | 26.4万円 | 231.52㎡ |
土地 | 2019/06/23 | 1350万円 | 17.3万円 | 258.50㎡ |
土地 | 2019/01/29 | 1900万円 | 27.2万円 | 231.04㎡ |
近隣エリア
- 11
- 12
- 13
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28