土地戸建大阪府羽曳野市河原城
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/12/19 | 1180万円 | 34.2万円 | 114.16㎡ |
土地 | 2020/08/02 | 1400万円 | 18.4万円 | 252.18㎡ |
土地 | 2019/11/12 | 1890万円 | 15.2万円 | 411.31㎡ |
土地 | 2019/06/29 | 1280万円 | 26.9万円 | 157.25㎡ |
土地 | 2019/04/22 | 888万円 | 29.3万円 | 100.04㎡ |
近隣エリア
- 15