土地戸建大阪府羽曳野市河原城
エリア内売却データ
| 物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 | 
|---|---|---|---|---|
| 戸建 | 2020/08/29 | 790万円 | 75.07㎡ | 81.76㎡ | 
| 戸建 | 2020/02/06 | 800万円 | 102.14㎡ | 92.82㎡ | 
| 戸建 | 2019/09/06 | 1350万円 | 69.30㎡ | 74.11㎡ | 
| 戸建 | 2019/04/29 | 1780万円 | 100.44㎡ | 96.66㎡ | 
| 戸建 | 2019/03/09 | 350万円 | 63.12㎡ | 69.03㎡ | 
近隣エリア
- 11
- 22
- 23
大阪・兵庫の土地・建物売却、無料査定はイエサテホームにお任せ下さい。