土地戸建大阪府羽曳野市羽曳が丘西1丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/12/07 | 1500万円 | 290.22㎡ | 113.77㎡ |
戸建 | 2020/09/30 | 2200万円 | 257.61㎡ | 162.69㎡ |
戸建 | 2020/09/13 | 1770万円 | 191.76㎡ | 161.93㎡ |
戸建 | 2019/08/24 | 2200万円 | 132.85㎡ | 106.92㎡ |
戸建 | 2019/03/28 | 1550万円 | 132.85㎡ | 106.92㎡ |
近隣エリア
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24