土地戸建兵庫県西宮市高座町
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/12/12 | 4880万円 | 254.14㎡ | 119.50㎡ |
戸建 | 2020/11/15 | 4330万円 | 212.09㎡ | 111.78㎡ |
戸建 | 2020/09/01 | 2340万円 | 96.69㎡ | 76.56㎡ |
戸建 | 2020/08/03 | 1300万円 | 52.64㎡ | 59.92㎡ |
戸建 | 2020/05/16 | 2800万円 | 100.42㎡ | 103.70㎡ |
戸建 | 2020/05/01 | 2450万円 | 120.01㎡ | 97.49㎡ |
戸建 | 2020/01/31 | 11300万円 | 487.91㎡ | 181.76㎡ |
戸建 | 2019/11/17 | 2800万円 | 200.01㎡ | 136.26㎡ |
戸建 | 2019/05/19 | 4850万円 | 160.02㎡ | 116.25㎡ |
近隣エリア
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44