土地戸建兵庫県西宮市高座町
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 坪単価 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|
土地 | 2020/08/15 | 3800万円 | 84.8万円 | 148.12㎡ |
土地 | 2020/08/02 | 4350万円 | 62.4万円 | 230.34㎡ |
土地 | 2020/08/01 | 4020万円 | 62.0万円 | 214.42㎡ |
土地 | 2020/06/29 | 1800万円 | 60.1万円 | 99.00㎡ |
土地 | 2020/04/19 | 3780万円 | 83.1万円 | 150.40㎡ |
近隣エリア
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27