土地戸建兵庫県西宮市愛宕山
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/10/08 | 3680万円 | 81.76㎡ | 78.65㎡ |
戸建 | 2020/05/09 | 5400万円 | 214.52㎡ | 198.10㎡ |
戸建 | 2020/04/30 | 3680万円 | 184.93㎡ | 141.98㎡ |
戸建 | 2020/02/06 | 5300万円 | 261.61㎡ | 162.30㎡ |
戸建 | 2019/12/22 | 3730万円 | 145.12㎡ | 103.96㎡ |
近隣エリア
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47