大阪・兵庫の土地・建物売却、無料査定はイエサテホームにお任せ下さい。

適正価格解析中…

ただいま物件の適性価格を解析をしています。
しばらくお待ちください。

土地・戸建相場価格を瞬間チェック!

土地戸建兵庫県明石市魚住町西岡

エリア内売却データ

物件種目 成約日付 売却価格 土地面積 建物面積
戸建 2020/12/19 550万円 85.81㎡ 67.06㎡
戸建 2020/10/24 1990万円 100.00㎡ 92.74㎡
戸建 2020/10/20 600万円 72.15㎡ 62.37㎡
戸建 2020/09/24 620万円 77.63㎡ 83.70㎡
戸建 2020/09/05 2140万円 148.50㎡ 110.28㎡
戸建 2020/07/31 880万円 102.25㎡ 80.73㎡
戸建 2020/07/05 400万円 64.29㎡ 77.01㎡
戸建 2020/07/05 799万円 104.89㎡ 78.53㎡
戸建 2020/05/30 600万円 78.95㎡ 71.33㎡
戸建 2020/04/30 3780万円 173.93㎡ 192.93㎡
戸建 2020/01/26 1649万円 103.26㎡ 91.60㎡
戸建 2020/01/26 2250万円 114.41㎡ 100.40㎡
戸建 2019/09/08 2080万円 207.74㎡ 81.98㎡
戸建 2019/08/31 2170万円 103.10㎡ 102.26㎡
戸建 2019/08/24 1550万円 148.50㎡ 100.28㎡
戸建 2019/07/27 930万円 140.46㎡ 86.12㎡
戸建 2019/06/13 1900万円 101.05㎡ 96.05㎡
戸建 2019/05/26 250万円 133.04㎡ 54.88㎡
戸建 2019/01/16 280万円 66.43㎡ 59.85㎡

近隣エリア

査定物件について

物件種別
物件の所在地
必須
都道府県
市区
町名・番地
土地面積必須
 ㎡
建物面積
 ㎡

お客様情報

査定を依頼する