大阪・兵庫の土地・建物売却、無料査定はイエサテホームにお任せ下さい。

適正価格解析中…

ただいま物件の適性価格を解析をしています。
しばらくお待ちください。

土地・戸建相場価格を瞬間チェック!

土地戸建兵庫県明石市魚住町西岡

エリア内売却データ

物件種目 成約日付 売却価格 坪単価 土地面積
土地 2020/12/26 690万円 21.6万円 105.42㎡
土地 2020/10/04 1180万円 27.9万円 140.03㎡
土地 2020/06/30 900万円 24.8万円 120.01㎡
土地 2020/06/14 1530万円 36.1万円 140.29㎡
土地 2020/03/16 1330万円 29.6万円 148.77㎡
土地 2019/10/20 1600万円 27.0万円 195.98㎡
土地 2019/08/24 1500万円 41.6万円 119.29㎡
土地 2019/06/01 1060万円 24.9万円 140.73㎡
土地 2019/03/19 500万円 21.0万円 78.80㎡
土地 2019/01/18 1070万円 29.7万円 119.06㎡

近隣エリア

査定物件について

物件種別
物件の所在地
必須
都道府県
市区
町名・番地
土地面積必須
 ㎡
建物面積
 ㎡

お客様情報

査定を依頼する