大阪・兵庫の土地・建物売却、無料査定はイエサテホームにお任せ下さい。

適正価格解析中…

ただいま物件の適性価格を解析をしています。
しばらくお待ちください。

土地・戸建相場価格を瞬間チェック!

土地戸建兵庫県明石市魚住町清水

エリア内売却データ

物件種目 成約日付 売却価格 土地面積 建物面積
戸建 2020/11/15 2980万円 145.72㎡ 106.00㎡
戸建 2020/09/30 820万円 116.69㎡ 94.39㎡
戸建 2020/09/18 2980万円 147.05㎡ 106.41㎡
戸建 2020/09/17 2780万円 130.61㎡ 96.88㎡
戸建 2020/09/14 2780万円 130.61㎡ 96.88㎡
戸建 2020/08/21 500万円 101.85㎡ 88.60㎡
戸建 2020/08/07 1680万円 152.58㎡ 138.73㎡
戸建 2020/07/19 2980万円 147.05㎡ 106.00㎡
戸建 2020/07/13 2540万円 139.63㎡ 105.99㎡
戸建 2020/04/06 2600万円 110.74㎡ 105.26㎡
戸建 2020/03/27 450万円 72.81㎡ 66.96㎡
戸建 2020/03/16 1980万円 116.03㎡ 98.33㎡
戸建 2020/02/24 1680万円 111.64㎡ 105.16㎡
戸建 2020/02/22 2150万円 107.58㎡ 28.87㎡
戸建 2020/02/13 450万円 115.84㎡ 86.94㎡
戸建 2019/10/06 1280万円 100.71㎡ 114.21㎡
戸建 2019/09/27 390万円 62.29㎡ 59.54㎡
戸建 2019/09/14 2280万円 103.80㎡ 115.42㎡
戸建 2019/09/06 1380万円 118.17㎡ 109.30㎡
戸建 2019/08/12 1550万円 107.72㎡ 91.08㎡
戸建 2019/05/25 365万円 66.68㎡ 73.93㎡
戸建 2019/04/21 780万円 73.34㎡ 65.82㎡
戸建 2019/03/31 430万円 81.37㎡ 66.24㎡
戸建 2019/02/26 400万円 109.53㎡ 58.08㎡
戸建 2019/02/10 1850万円 885.00㎡ 97.71㎡
戸建 2019/01/28 800万円 115.27㎡ 95.37㎡
戸建 2019/01/27 1700万円 130.81㎡ 116.07㎡
戸建 2019/01/14 500万円 100.00㎡ 70.38㎡

近隣エリア

査定物件について

物件種別
物件の所在地
必須
都道府県
市区
町名・番地
土地面積必須
 ㎡
建物面積
 ㎡

お客様情報

査定を依頼する