土地戸建兵庫県神戸市垂水区王居殿3丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/09/06 | 2480万円 | 108.82㎡ | 104.69㎡ |
戸建 | 2020/08/15 | 1980万円 | 152.05㎡ | 112.61㎡ |
戸建 | 2019/12/16 | 2550万円 | 108.83㎡ | 104.69㎡ |
戸建 | 2019/04/26 | 100万円 | 110.14㎡ | 66.55㎡ |
戸建 | 2019/01/15 | 1950万円 | 182.42㎡ | 119.40㎡ |
近隣エリア
- 46
- 53