土地戸建兵庫県神戸市垂水区福田1丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/11/18 | 180万円 | 31.89㎡ | 39.30㎡ |
戸建 | 2019/11/04 | 900万円 | 78.77㎡ | 67.89㎡ |
戸建 | 2019/09/03 | 1070万円 | 75.32㎡ | 71.82㎡ |
戸建 | 2019/07/20 | 1480万円 | 62.37㎡ | 88.88㎡ |
戸建 | 2019/02/24 | 450万円 | 48.04㎡ | 63.48㎡ |
近隣エリア
- 53
- 61