土地戸建兵庫県神戸市垂水区潮見が丘1丁目
エリア内売却データ
| 物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|
| 戸建 | 2020/05/21 | 140万円 | 65.93㎡ | 59.61㎡ |
| 戸建 | 2020/04/18 | 580万円 | 111.10㎡ | 91.85㎡ |
| 戸建 | 2020/02/07 | 1520万円 | 60.37㎡ | 70.56㎡ |
| 戸建 | 2020/02/06 | 1500万円 | 147.91㎡ | 96.39㎡ |
| 戸建 | 2019/07/28 | 1980万円 | 121.46㎡ | 90.31㎡ |
近隣エリア
- 12
- 56
大阪・兵庫の土地・建物売却、無料査定はイエサテホームにお任せ下さい。
適正価格解析中…
ただいま物件の適性価格を解析をしています。
しばらくお待ちください。