戸建兵庫県神戸市垂水区塩屋北町2丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/12/06 | 2880万円 | 240.45㎡ | 121.72㎡ |
戸建 | 2020/08/31 | 2780万円 | 225.20㎡ | 124.95㎡ |
戸建 | 2019/10/20 | 2800万円 | 236.13㎡ | 117.99㎡ |
戸建 | 2019/07/29 | 2500万円 | 201.34㎡ | 111.55㎡ |
戸建 | 2019/02/11 | 3030万円 | 241.79㎡ | 119.65㎡ |
近隣エリア
- 18
- 27