戸建兵庫県神戸市垂水区塩屋台2丁目
エリア内売却データ
物件種目 | 成約日付 | 売却価格 | 土地面積 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|
戸建 | 2020/09/27 | 1890万円 | 115.74㎡ | 96.88㎡ |
戸建 | 2020/06/05 | 650万円 | 132.23㎡ | 108.04㎡ |
戸建 | 2020/06/04 | 220万円 | 111.07㎡ | 77.46㎡ |
戸建 | 2020/03/21 | 530万円 | 64.03㎡ | 85.75㎡ |
戸建 | 2020/03/21 | 530万円 | 64.03㎡ | 85.75㎡ |
戸建 | 2019/03/16 | 230万円 | 64.03㎡ | 85.75㎡ |
近隣エリア
- 19
- 24